| 07/01 (Tue) | 295 |  |
| 07/02 (Wed) | 279 |  |
| 07/03 (Thu) | 300 |  |
| 07/04 (Fri) | 277 |  |
| 07/05 (Sat) | 370 |  |
| 07/06 (Sun) | 148 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/02 | 1,972 | 68 |  |
| 2004/03 | 12,442 | 401 |  |
| 2004/04 | 15,036 | 501 |  |
| 2004/05 | 12,161 | 392 |  |
| 2004/06 | 10,393 | 346 |  |
| 2004/07 | 10,361 | 334 |  |
| 2004/08 | 11,464 | 370 |  |
| 2004/09 | 11,318 | 377 |  |
| 2004/10 | 16,214 | 523 |  |
| 2004/11 | 16,049 | 535 |  |
| 2004/12 | 16,340 | 527 |  |
|
| 2005/01 | 14,078 | 454 |  |
| 2005/02 | 13,737 | 491 |  |
| 2005/03 | 16,954 | 547 |  |
| 2005/04 | 13,168 | 439 |  |
| 2005/05 | 13,005 | 420 |  |
| 2005/06 | 12,274 | 409 |  |
| 2005/07 | 15,521 | 501 |  |
| 2005/08 | 13,764 | 444 |  |
| 2005/09 | 12,456 | 415 |  |
| 2005/10 | 18,965 | 612 |  |
| 2005/11 | 18,974 | 632 |  |
| 2005/12 | 18,192 | 587 |  |
|
| 2006/01 | 16,159 | 521 |  |
| 2006/02 | 16,087 | 575 |  |
| 2006/03 | 23,537 | 759 |  |
| 2006/04 | 15,905 | 530 |  |
| 2006/05 | 15,319 | 494 |  |
| 2006/06 | 15,974 | 532 |  |
| 2006/07 | 18,060 | 583 |  |
| 2006/08 | 19,673 | 635 |  |
| 2006/09 | 19,290 | 643 |  |
| 2006/10 | 17,142 | 553 |  |
| 2006/11 | 14,774 | 492 |  |
| 2006/12 | 14,227 | 459 |  |
|
| 2007/01 | 15,084 | 487 |  |
| 2007/02 | 14,519 | 519 |  |
| 2007/03 | 16,661 | 537 |  |
| 2007/04 | 13,854 | 462 |  |
| 2007/05 | 13,377 | 432 |  |
| 2007/06 | 14,784 | 493 |  |
| 2007/07 | 15,922 | 514 |  |
| 2007/08 | 13,676 | 441 |  |
| 2007/09 | 11,079 | 369 |  |
| 2007/10 | 11,272 | 364 |  |
| 2007/11 | 11,846 | 395 |  |
| 2007/12 | 11,714 | 378 |  |
|
| 2008/01 | 12,447 | 402 |  |
| 2008/02 | 12,203 | 421 |  |
| 2008/03 | 12,805 | 413 |  |
| 2008/04 | 11,297 | 377 |  |
| 2008/05 | 10,742 | 347 |  |
| 2008/06 | 12,633 | 421 |  |
| 2008/07 | 1,669 | 304 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5